 
| Parameters of one meter gasoline polishing machine | |||
| model | MG1.0M Patent - Honda | MG1.0M Patent - Briggs&Stratton | MG1.0M Patent - Domestic | 
| Power configuration | Honda GX160 | Briggs&Stratton 163 | Domestic gasoline engine | 
| power(KW/hp) | 4.0/5.5 | 3.7/5.0 | 4.0/5.5 | 
| Blade Speed(rpm) | 70-150 | 70-150 | 70-150 | 
| working diameter(mm) | 980 | 980 | 980 | 
| net weight(kg) | 110 | 110 | 110 | 
 
               
               
              