 
| Parameters of concrete scraper | |
| Engine model | Diesel water-cooled engine 18 horsepower | 
| fuel | Conventional light diesel, winter-10# | 
| Hydraulic oil | Winter 68 # Summer 46 # Hydraulic Oil | 
| Paving width | 2m | 
| Paving thickness | 3-30cm | 
| Maximum ash removal amount | 10cm | 
| Leveling effect | Flat, sloping | 
| By height | Wide tire 280mm/narrow tire 350mm | 
| Drive | Wheeled four-wheel drive | 
| paving speed | >=15m/min | 
| Applicable concrete slump | >=140 or above | 
| Maximum driving speed | 7.5km | 
| voltage | 12V | 
| Hydraulic flow rate | 50L | 
| Number of gears | Forward 3rd gear/Reverse 1st gear | 
| Leveling principle | Laser positioning | 
| seat height | 1160mm | 
| wheelbase | 1300mm | 
| Requirements for steel mesh | Steel bars above 10 # | 
| Length X width X height mm | 2800*2500*1600 | 
| weight | 750kg | 
 
               
               
               
               
             
            